Aqui você pode se informar das medidas dos nossos produtos.

Camiseta Casual Gola O

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 106 94 19 70
M 110 98 20 72
G 114 102 21 74
GG 118 106 23 76
XG 118 108 23 78

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camiseta Degradê

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 106 94 19 70
M 110 98 20 72
G 114 102 21 74
GG 118 106 23 76
XG 118 108 23 78

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camiseta Peruana

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 108 98 20 72
M 112 102 22 74
G 116 106 24 76
GG 120 110 26 78
XG 120 114 26 82

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camiseta Estampa Digital

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 106 98 17 71
M 110 102 19 73
G 114 103 21 75
GG 118 110 23 77

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camiseta Luxo

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 102 96 18 72
M 106 100 19 74
G 110 104 20 76
GG 114 108 21 78

 

Camisa Polo

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 106 94 19 70
M 110 98 20 72
G 114 102 21 74
GG 118 106 23 76

* Todas as medidas estão em centímetros.

Regata 

Tamanho Peito Cintura Comprimento
P 106 94 70
M 110 98 72
G 114 102 74
GG 118 106 76

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisa Social  Mangas Longas 

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 106 94 61 70
M 110 98 62 72
G 114 102 63 74
GG 118 106 64 76

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisa Social Slim Manga Longa 

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 96 90 60 76
M 100 94 62 78
G 104 98 64 80
GG 108 102 66 82

* Todas as medidas estão em centímetros.

Camisa Social Slim Manga Curta

Tamanho Peito Cintura Manga Comprimento
P 96 90 18 76
M 100 94 20 78
G 104 98 22 80
GG 108 102 24 82

* Todas as medidas estão em centímetros.

Calça Jeans Super Skinny

Numero Cintura Gancho Quadril Larg. Barra Comprimento
36 66 68 82 21 96
38 66 70 86 22 96
40 72 70 90 24 96
42 74 70 90 24 98
44 76 70 94 25 98
46 82 70 98 26 98

* Todas as medidas estão em centímetros.